বিধবা=২৫১
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আই ডি নং | গ্রাম | শ্রেনী বিন্যাস |
০১ | জরিনা | রফিকূল | ৩২১৮২৫১৫১৬১০৪ | তরফপাহারী | বিধবা |
০২ | ছলে বেগম | আমির আলী | ৩২১৮২৫১৫১৮১৬৫ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
০৩ | জমিলা | আঃ কায়ুম | ৩২১৮২৫১৫১৮৫৫৩ | ,, | বিধবা |
০৪ | ফুল বাসী | সুধির | ৩২১৮২৫১৫১৮৯১৪ | ,, | বিধবা |
০৫ | মোছাঃ জরিনা বেগম | মৃঃ আজগার আলী | ৩২১৮২৫১৫১৩৮০ | চকভগবান পুর | বিধবা |
০৬ | ,, সুফিয়া বেগম | মৃঃ ওয়াহেদ | ৩২১৮২৫১৫১৩৮০৮ | চকভগবান পুর | বিধবা |
০৭ | ,, মমতা বেগম | মৃঃ রহমান | ৩২১৮২৫১৫১৮১৪২ | চকভগবান পুর | বিধবা |
০৮ | ,, হাজেরা বেগম | ,, আঃ জলিল | ৩২১৮২৫১৫১৪২১৮ | চকভগবান পুর | বিধবা |
০৯ | ,, গোলাপী বেগম | ,, ছাত্তার | ৩২১৮২৫১৫১৩৭৮৬ | চকভগবান পুর | বিধবা |
১০ | ,, ছালেহা বেগম | ,, মজিবর | ৩২১৮২৫১৫১৪০২৬ | চকভগবান পুর | বিধবা |
১১ | ,, বুলবুলি বেগম | ,, রমজান | ৩২১৮২৫১৫১৪৭৩২ | মাজমপুর | বিধবা |
১২ | ,, সন্দিমাই | ,, ঠুকটু সরকার | ৩২১৮২৫১৫১৪৭৯১ | মাজমপুর | বিধবা |
১৩ | ,, সুফিয়া বেগম | ,, আবুল হোসেন | ৩২১৮২৫১৫১৫১৭২ | চকভগবানপুর | বিধবা |
১৪ | ,, ছালেহা বেগম | ,, নুরুজ্জামা | ৩২১৮২৫১৫১৪০৭৩ | চকভগবানপুর | বিধবা |
১৫ | ,, খোতেজা বেগম | ,, নজমাল | ৩২১৮২৫১৫১৩৮৭৫ | চকভগবানপুর | বিধবা |
১৬ | ,, ফুলমতি | ,, এনতাজ | ৩২১৮২৫১৫১৪০৩৭ | চকভগবানপুর | বিধবা |
১৭ | ,, জোহরা বেগম | ,, নয়া | ৩২১৮২৫১৫১৫১০৩ | চকভগবানপুর | বিধবা |
১৮ | ,, মাজেদা বেগম | ,, ইউসুফ | ৩২১৮২৫১৫১৪২৯১ | মাজমপুর | বিধবা |
১৯ | ,, সুরাতন | ,, ফারুক | ৩২১৮২৫১৫১৪২৬৫ | মাজমপুর | বিধবা |
২০ | ,, ছোমেলা বেগম | ,, কুদ্দুস | ১২৮৫৯৫৬ | মাজমপুর | বিধবা |
২১ | ,, হালিমা বেগম | ,, ওয়াহেদ | ৩২১৮২৫১৫১৪১৪৭ | চকভগবানপুর | বিধবা |
২২ | ,, শরিফা বেগম | ,, মফিজল | ৩২১৮২৫১৫১৪০১৬ | চকভগবানপুর | বিধবা |
২৩ | ,, আছিয়া বেগম | ,, বয়েন | ৩২১৮২৫১৫১৪০২৪ | চকভগবানপুর | বিধবা |
২৪ | ,, জোবেদা বেগম | ,, নুরুল | ৩২১৮২৫১৫১৩৯৬২ | চকভগবানপুর | বিধবা |
২৫ | ,,কাদেমন | ,, আবু হোসেন | ৩২১৮২৫১৫১৭০৩৯ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
২৬ | ,, শুরুজ ভান | ,, মজিবর | ৩২১৮২৫১৫১৬৪০৬ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
২৭ | ,, ময়না | ,, মজিবার | ৩২১৮২৫১৫১৬৭৬৩ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
২৮ | ,, হালিমা বেগম | ,, কাজি মিয়া | ৩২১৮২৫১৫১৬৪০৯ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
২৯ | ,, রাহেনা | ,, সিফারত | ৩২১৮২৫১৫১৬৫৩১ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
৩০ | ,, জোহরা বেগম | ,, আবু গাছু | ৩২১৮২৫১৫১৬৮৫০ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
৩১ | ,, আছিরন | ,, ফইম | ৩২১৮২৫১৫১৬৮০৫ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
৩২ | ,, হাসিনা | ,, শিরাজ | ৩২১৮২৫১৫১৬৫১৪ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
৩৩ | ,, ময়না বেগম | ,, তমিজ | ৩২১৮২৫১৫১৬৪৯১ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
৩৪ | ,, সাহিদা বেগম | ,, কদ্দুছ | ৩২১৮২৫১৫১৭০০২ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
৩৫ | ,, আওয়ালী | ,, আকবর | ৩২১৮২৫১৫১৬৫৪৫ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
৩৬ | ,, হালিমা বেগম | ,, রিয়াজ | ৩২১৮২৫১৫১৭০১৮ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
৩৭ | ,, আছমা | ,, মোছলেম | ৩২১৮২৫১৫১৭৫৯৪ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
৩৮ | ,, রেজিয়া | ,, বুদা | ৩২১৮২৫১৫১৬৯৮৩ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
৩৯ | ,, আমিনা বেগম | ,, মাহিম | ৩২১৮২৫১৫১৭৬৬৫ | দঃ চকদারিয়া | বিধবা |
৪০ | ,, ফাতেমা বেগম | ,, কদ্দুস | ৩২১৮২৫১৫১১৫৫৭ | তরফসাদুল্যা | বিধবা |
৪১ | ,, সোভা রানী | ,, নছিম উদ্দিন | ৩২১৮২৫১৫১৮২৫২ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
৪২ | ,, এসারন বিবি | ,, বয়েজ উদ্দিন | ৩২১৮২৫১৫১৮৭৭৭ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
৪৩ | ,, জোবেদা বেগম | ,, আজগার | ৩২১৮২৫১৫১৮৪৯২ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
৪৪ | ,, হামিদা বেগম | ,, আশরাফ আলী | ৩২১৮২৫১৫১৭২৩৫ | চকনলেয়া | বিধবা |
৪৫ | ,, টেবরী মাই | ,, রমজান আলী | ৩২১৮২৫১৫১৭৮৯২ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
৪৬ | ,, খোতেজা বেগম | ,, ওয়াহেদ | ৩২১৮২৫১৫১৮৩৫৬ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
৪৭ | ,, রাহিনুর | ,, আলেব উদ্দিন | ৩২১৮২৫১৫১৮৩৫৪ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
৪৮ | ,, জেলেখা | ,, হোসেন | ৩২১৮২৫১৫১৮২৬২ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
৪৯ | ,, কাউচ্চা মাই | ,, মোহাম্মদ | ৩২১৮২৫১৫১৯০২৬ | রুপনাথপুর | বিধবা |
৫০ | ,, রুমি | ,, ছাত্তার | ৩২১৮২৫১৫১৮৬২৭ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
৫১ | ,, খুকি | ,, নওশা | ৩২১৮২৫১৫১৭৯৮৪ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
৫২ | ,, বুলবুলি | ,, ফজল মিয়া | ৩২১৮২৫১৫১৭১৩১ | তরফপাহারী | বিধবা |
৫৩ | ,, জরিনা বেগম | ,, মহসিন | ৩২১৮২৫১৫১৭৯৭০ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
৫৪ | ,, রহিমা বেগম | ,, আব্দুল | ৩২১৮২৫১৫১৮৫৯৬ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
৫৫ | ,, আনোয়ারা | ,, তোফাজ্জল | ৩২১৮২৫১৫১৭৯১৮ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
৫৬ | ,, বেলী | ,, বেলাল | ৩২১৮২৫১৫১৮৫১০ | যোগীবাড়ী | বিধবা |
৫৭ | ,, তুলি মাই | ,, আয়েজ উদ্দিন | ৩২১৮২৫১৫১৯৬৭৬ | ইদিলপুর | বিধবা |
৫৮ | অনিতা | স্বপন | ৩৩১৩০২৩৭৮৭১২৯ | ইদিলপুর | বিধবা |
৫৯ | জহেরা বেগম | রাজ্জাক | ৩২১৮২৫১৫২৩৭৮৬ | ইদিলপুর | বিধবা |
৬০ | ,, রেহেনা | ইউনুছ | ৩২১৮২৫১৫১৯৩১৮ | ইদিলপুর | বিধবা |
৬১ | ,, রমিছা | কবিল | ৩২১৮২৫১৫২৫৬৮২ | ইদিলপুর | বিধবা |
৬২ | ,, আলেয়া | ছা্ত্তার | ৩২১৮২৫১৫১৪৭৬৯ | ইদিলপুর | বিধবা |
৬৩ | ,, বুলবুলি | ,, লালমিয়া | ৩২১৮২৫১৫২৪৭৪৩ | ইদিলপুর | বিধবা |
৬৪ | ,, তহমিনা বেগম | ,, সাজু | ৩২১৮২৫১৫১৬৯১২ | ইদিলপুর | বিধবা |
৬৫ | ,, গোলেনুর বেগম | ,, কামান উল্লাহ | ৩২১৮২৫১৫২৪৯৪৩ | ইদিলপুর | বিধবা |
৬৬ | ,, আন্জুয়ারা | ,, মোকছেদ | ৩২১৮২৫১৫২৪৮৩৪ | ইদিলপুর | বিধবা |
৬৭ | ,, জমিলা বেগম | ,, আলতাব | ৩২১৮২৫১৫২৩৫৮২ | ইদিলপুর | বিধবা |
৬৮ | ,, রমিছা বেগম | ,, মজিবর | ৩২১৮২৫১৫২৫২৪০ | ইদিলপুর | বিধবা |
৬৯ | ,, আমিনা বেগম | ,, কলিম উদ্দিন | ৩২১৮২৫১৫২৪৮৪২ | ইদিলপুর | বিধবা |
৭০ | ,, রুপিয়া বেগম | ,, মোসলেম | ৩২১৮২৫১৫২৪৮৫৪ | ইদিলপুর | বিধবা |
৭১ | ,, আছাতুনেছা বেগম | ,, আজিজার | ৩২১৮২৫১৫২২১৬৩ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৭২ | ,, হালিমা বেগম | ,, বাবু | ৩২১৮২৫১৫২১৩৯১ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৭৩ | ,, জরিনা বেগম | ,, নয়েব | ৩২১৮২৫১৫২২১৫৬ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৭৪ | ,, রহিমা বেগম | ,, মফাজ্জল | ৩২১৮২৫১৫২১৪৪৬ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৭৫ | ,, আমিরন | ,, জেসারত উল্লা | ৩২১৮২৫১৫২১৭৬৭ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৭৬ | ,, দুলালী | ,, তৈয়ব | ৩২১৮২৫১৫২১৭৬৯ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৭৭ | ,, জোবেদা | ,, খোকা মিয়া | ৩২১৮২৫১৫২২৫৯৮ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৭৮ | ,, রহিমা বেগম | ,,মমতাজ আলী | ৩২১৮২৫১৫২১৩৭৭ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৭৯ | ,, মাজেদা বেগম | ,, একলাছ | ৩২১৮২৫১৫২১৩৬৭ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৮০ | ,, জোহরা বেগম | ,, মকবুল | ৩২১৮২৫১৫২১৩৭৮ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৮১ | ,, ছুরাতন নেছা | ,, ইসাহাক | ৩২১৮২৫১৫২২১৩১ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৮২ | ,, ছোমেলা | ,, দেলোয়ার | ৩২১৮২৫১৫২১৩১৮ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৮৩ | ,, জমিলা | ,, নছিম | ৩২১৮২৫১৫২১৮০৯ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৮৪ | ,, নেছা | ,, শাহেব | ৩২১৮২৫১৫২১৯৫২ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৮৫ | ,, খুকি | ,, বজলার | ৩২১৮২৫১৫২১২৭৩ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৮৬ | ,, ছামেলা | ,, আব্দুল হামিদ | ৩২১৮২৫১৫২২৪০৬ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৮৭ | ,, সহিদা বেগম | ,, আজগর | ৩২১৮২৫১৫২১৫০৭ | কুঞ্জমহিপুর | বিধবা |
৮৮ | ,, হাজেরা | ,, করিমুল্লা | ৩২১৮২৫১৫২৮৭৭১ | নিশ্চিতিপুর | বিধবা |
৮৯ | ,, জেলেখা | ,, মহাববত | ৩২১৮২৫১৫২৮৭৬৮ | নিশ্চিতিপুর | বিধবা |
৯০ | ,, ছুরাতন | ,, মোকছেদ | ৩২১৮২৫১৫২৮৭৭৭ | নিশ্চিতিপুর | বিধবা |
৯১ | ,, রহিমা বেগম | ,, আজিম | ৩২১৮২৫১৫২৯৪৬০ | রাঘবেন্দ্রপুর | বিধবা |
৯২ | ,, আইলা বেগম | ,, নুরুল | ৩২১৮২৫১৫২৯৪৩৪ | রাঘবেন্দ্রপুর | বিধবা |
৯৩ | ,, জমিলা বেগম | ,, নজরুল | ৩২১৮২৫১৫২৯৪১৭ | রাঘবেন্দ্রপুর | বিধবা |
৯৪ | ,, জোহরা বেগম | ,, জববার | ৩২১৮২৫১৫৩১৪২২ | রাঘবেন্দ্রপুর | বিধবা |
৯৫ | ,, ফাতেমা | ,, খোকা | ৩২১৮২৫১৫২৯১৬৪ | ধারাই | বিধবা |
৯৬ | ,, রহিমা | ,, হোসেন | ৩২১৮২৫১৫২৯২৫৮ | ধারাই | বিধবা |
৯৭ | ,, আছিয়া | ,, ওসমান | ৩২১৮২৫১৫২৯৩৭৩ | ধারাই | বিধবা |
৯৮ | ,, হালিমা বেগম | ,, নজমাল | ৩২১৮২৫১৫২৯২০১ | ধারাই | বিধবা |
৯৯ | ,, সালেহা | ,, জয় শেখ | ৩২১৮২৫১৫২৯০৪৫ | ধারাই | বিধবা |
১০০ | ,, মফেলা বেগম | ,, ছাত্তার | ৩২১৮২৫১৫২৮৮২০ | ধারাই | বিধবা |
১০১ | ,, আলেয়া | ,, ছাত্তার | ৩২১৮২৫১৫২৯০০৫ | ধারাই | বিধবা |
১০২ | ,, আনোয়ারা | ,, মোকলেছুর | ৩২১৮২৫১৫৩০০৮৪ | হরিনাথপুর | বিধবা |
১০৩ | ,, মনুমা | ,, হবিবর | ১০৮০৬০১০৩১১ | হরিনাথপুর | বিধবা |
১০৪ | ,, মন্জুল | ,, হেলাল | ৩৩২৩০১৭৩৯৮৭৬৯ | হরিনাথপুর | বিধবা |
১০৫ | ,, ছকিনা বেওয়া | ,, আঃ রশিদ | ৩২১৮২৫১৫১৩৭৪২ | চকভগবান পুর | বিধবা |
১০৬ | ,, খোতেজা | ,, খোকা | ৩২১৮২৫১৫১৩১৬৯ | চকভগবান পুর | বিধবা |
১০৭ | ,, শোনাভান | ,, পীরবকস | ৩২১৮২৫১৫১৩৪৮২ | চকভগবান পুর | বিধবা |
১০৮ | ,, কাবাসী | ,, মজিবর | ৩২১৮২৫১৫১৩৩১১ | চকভগবান পুর | বিধবা |
১০৯ | ,, আমেনা | ,, কলম উদ্দিন | ৩২১৮২৫১৫১৩৬৪৩ | চকভগবান পুর | বিধবা |
১১০ | ,, মালেকা | ,, ওছমান | ৩২১৮২৫১৫১৩২৬৮ | চকভগবান পুর | বিধবা |
১১১ | ,, আয়শা বেগম | ,, নজল প্রাঃ | ৩২১৮২৫১৫১৭৪৪৭ | দঃ চকদারিয়া | বিধবা |
১১২ | ,, শাহিদা | ,, রাজা | ৩২১৮২৫১৫১৭৪৮৪ | দঃ চকদারিয়া | বিধবা |
১১৩ | ,, আছিয়া | ,, মোছলেম | ৩২১৮২৫১৫১৭৭১৭ | দঃ চকদারিয়া | বিধবা |
১১৪ | ,, হামিদা | ,, মালেক | ৩২১৮২৫১৫১৭৬২০ | দঃ চকদারিয়া | বিধবা |
১১৫ | ,, খোতেজা | ,, আঃছাত্তার | ৩২১৮২৫১৫১৭৭২৩ | দঃ চকদারিয়া | বিধবা |
১১৬ | ,, আলতাফুন নেছা | ,, তছলিম | ৩২১৮২৫১৫১৭৫৩৩ | দঃ চকদারিয়া | বিধবা |
১১৭ | ,, নুরজাহান | ,, আবুল হোসেন | ৩২১৮২৫১৫১৬৪১৩ | তরফ সাদুল্যা | বিধবা |
১১৮ | ,, গোলাপী | ,, ফজলূল | ৩২১৮২৫১৫১৬৬৩২ | তরফ সাদুল্যা | বিধবা |
১১৯ | ,, হালিমা বেগম | ,, চান মিয়া | ৩২১৮২৫১৫১৫৯২৩ | তরফপাহারী | বিধবা |
১২০ | ,, আয়না মতি | ,, নজির | ৩২১৮২৫১৫১৫৭২৪ | তরফপাহারী | বিধবা |
১২১ | ,, খুকি মাই | ,, আবু হোসেন | ৩২১৮২৫১৫১৯৮৬১ | ইদিলপুর | বিধবা |
১২২ | ,, আমেনা | ,, মেছের | ৩২১৮২৫১৫১৯৮২৪ | ইদিলপুর | বিধবা |
১২৩ | ,, কাবাশি | ,, তসলিম | ৩২১৮২৫১৫১৯৫২২ | ইদিলপুর | বিধবা |
১২৪ | ,, মমেলা | ,, আইজার | ৩২১৮২৫১৫১৯৬১৭ | ইদিলপুর | বিধবা |
১২৫ | ,, আছিয়া | ,, আবুল কাশেম | ১২৮১৫৬৫৭ | ইদিলপুর | বিধবা |
১২৬ | ,, শাহেরা | ,, মোনতাজ | ৩২১৮২৫১৫১৯৫১৫ | ইদিলপুর | বিধবা |
১২৭ | ,, জেলেখা | ,, চান মিয়া | ৩২১৮২৫১৫২৪৯০২ | মহিপুর | বিধবা |
১২৮ | ,, নজিরন | ,, সাজু | ৩২১৮২৫১৫২৪৮৮১ | মহিপুর | বিধবা |
১২৯ | ,, ছকিনা | ,, মুকুল | ৩২১৮২৫১৫২৪৯৩৫ | মহিপুর | বিধবা |
১৩০ | ,, জোহরা | ,, আলমাছ | ৩২১৮২৫১৫৩০১০৮ | মহিপুর | বিধবা |
১৩১ | ,, ধলি মাই | ,, আছির উদ্দিন | ৩২১৮২৫১৫২৫৮৫০ | মহিপুর | বিধবা |
১৩২ | ,, আমেনা | ,, কাশেম | ৩২১৮২৫১৫২৫৯৫০ | মহিপুর | বিধবা |
১৩৩ | ,, কছিরন নেছা | ,, তফুর উদ্দিন | ৩২১৮২৫১৫২৪৯৬৫ | মহিপুর | বিধবা |
১৩৪ | ,, আয়শা বেগম | ,, বাবু | ৩২১৮২৫১৫২৪৪২২ | লক্ষীপুর | বিধবা |
১৩৫ | ,, অমিছা | ,, আবুল হোসেন | ৩২১৮২৫১৫২৪০৪৪ | লক্ষীপুর | বিধবা |
১৩৬ | ,, পারুল | আব্দুল শেখ | ৩২১৮২৫১৫২৮৯৯১ | ধারাই | বিধবা |
১৩৭ | ,, রহিমা | ,, তাজু | ৩২১৮২৫১৫২৮৮৭২ | ধারাই | বিধবা |
১৩৮ | ,, ছকিনা | ,, ভোলা কাছের | ৩২১৮২৫১৫২৮৯৪৬ | ধারাই | বিধবা |
১৩৯ | ,, রওশনারা | ,, আঃজববার | ৩২১৮২৫১৫২৯৯০১ | ধারাই | বিধবা |
১৪০ | ,, ধলি মাই | ,, আব্দুল | ৩২১৮২৫১৫২৮৯৯২ | ধারাই | বিধবা |
১৪১ | ,, হাছনে | ,, ময়নুল | ৩২১৮২৫১৫২৮৪০৩২ | ধারাই | বিধবা |
১৪২ | ,, জায়দা | ,, নজমাল | ৩২১৮২৫১৫২৮৩৪০২৩ | ধারাই | বিধবা |
১৪৩ | ,, মিনারা বেগম | ,, খয়রাজামান | ৩২১৮২৫১৫২৭০৬৭ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৪৪ | ,, ছালেহা | ,, রহমান | ৩২১৮২৫১৫২৬২৭৮ | গোঃ দেবত্তর | বিধবা |
১৪৫ | ,, রহিমা | ,, খয়রাজামা | ৩২১৮২৫১৫২৪৬২৬ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৪৬ | ,, রাবেয়া | ,, রহিম উদ্দিন | ৩২১৮২৫১৫২৬১৫৭ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৪৭ | ,, আমিনা বেগম | ,, আঃ ছাত্তার | ৩২১৮২৫১৫২৬৯০৯ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৪৮ | ,, জরিনা বেগম | ,, আবুল কাশেম | ৩২১৮২৫১৫২৭০৪৭ | গোঃ দেবত্তর | বিধবা |
১৪৯ | ,, সুফিয়া | ,, শুকুর আলি | ৩২১৮২৫১৫৩২৫৭৩ | কাবিলপুর | বিধবা |
১৫০ | ,, ধলি মাই | ,, নজমাল | ৩২১৮২৫১৫৩৩২৯০ | কাবিলপুর | বিধবা |
১৫১ | ,, সুফিয়া বেগম | ,, আবুল মিয়া | ৩২১৮২৫১৫৩৩৩০৭ | কাবিলপুর | বিধবা |
১৫২ | ,, নাজমা বেগম | ,, আজিমুদ্দিন | ৩২১৮২৫১৫৩০৬৭৯ | আলীপুর | বিধবা |
১৫৩ | ,, খুকি মাই | ,, রমজান | ৩২১৮২৫১৫৩০৫৮৩ | আলীপুর | বিধবা |
১৫৪ | ধলেশ্বরী | ,, ডোমনা দাস | ৩২১৮২৫১৫৩১৭৯৩ | আলীপুর | বিধবা |
১৫৫ | মোছাঃ বেলা বেগম | ,, আতিকুর | ৩২১৮২৫১৫৩০৯২৯ | চকনদী | বিধবা |
১৫৬ | ,, জামেনা | ,, মোসলেম | ৩২১৮২৫১৫৩১২১৬ | চকনদী | বিধবা |
১৫৭ | ,, বুলবুলি | ,, সাফায়েত | ৩২১৮২৫১৫৩১০৫৮ | চকনদী | বিধবা |
১৫৮ | ,, নুরী বেগম | ,, ফয়জাল | ৩২১৮২৫১৫৩১০০০ | চকনদী | বিধবা |
১৫৯ | ,, রেবেকা | ,, রাজ্জাক | ৩২১৮২৫১৫৩০৮৯৫ | চকনদী | বিধবা |
১৬০ | ,, খুকি মাই | ,, কিয়ামতউল্যা | ৩২১৮২৫১৫৩২১১১ | একবারপুর | বিধবা |
১৬১ | ,, আমিরন | ,, কেউতা | ৩২১৮২৫১৫৩১৭৫০ | চন্ডিপুর | বিধবা |
১৬২ | ,, মনোয়ারা | ,, মান্নান | ৩২১৮২৫১৫৩১৭৮৪ | চন্ডিপুর | বিধবা |
১৬৩ | ,, শেফালী | ,, নুরু | ৩২১৮২৫১৫৩২৫৩৮ | সোনাতলা | বিধবা |
১৬৪ | জামেলা বেগম | লাল মিয়া | ৩২১৮২৫১৫২৩৩৫০ | চকদুর্গাপুর | বিধবা |
১৬৫ | রাবেয়া বেগম | ফরিদ | ৩২১৮২৫১৫৩১৭২৮ | চন্ডিপুর | বিধবা |
১৬৬ | জোহরা বেগম | মৃঃ তোফাজ্জল | ৩২১৮২৫১৫৩০৭০৩ | চন্ডিপুর | বিধবা |
১৬৭ | বেলা | মৃঃ মোহাম্মদ | ৩২১৮২৫১৫৩১৯৮৮ | একবারপুর | বিধবা |
১৬৮ | নুরনাহার বেওয়া | মৃঃ হাফিজার | ৩২১৮২৫১৫৩১৭৮৬ | চন্ডিপুর | বিধবা |
১৬৯ | অমিছা বেগম | নায়েব | ৩২১৮২৫১৫২৭৪৭৮ | গোঃ দেবত্তর | বিধবা |
১৭০ | সাহের মাই | মৃঃ কেবার | ৩২১৮২৫১৫২৭৯২৭ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৭১ | মেহেরন | রাজা | ৩২১৮২৫১৫২৭৩২৪ | তাজনগর | বিধবা |
১৭২ | আমেনা | জবান | ৩২১৮২৫১৫২৭৮৭৯ | গোঃ দেবত্তর | বিধবা |
১৭৩ | ছুরাতন | এনায়েতুল্যা | ৩২১৮২৫১৫২৮৩৭৩ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৭৪ | লিলি মাই | ফজল | ৩২১৮২৫১৫২৮০০৫ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৭৫ | হাজরা | বাদশা | ৩২১৮২৫১৫২৬১২৫ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৭৬ | খোতেজা | এনোর | ৩২১৮২৫১৫২৮২৩৫ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৭৭ | জরিনা | বাবর আলী | ৩২১৮২৫১৫২৭৫৮৩ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৭৮ | অমিছা | তইমুদ্দিন | ৩২১৮২৫১৫২৭৯৭৪ | গোঃ দেবত্ত | বিধবা |
১৭৯ | মর্জিনা | জসিম | ৩২১৮২৫১৫২৭৯৫১ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৮০ | ছামিনা | মজিবর | ৩২১৮২৫১৫২৫৮৪২ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৮১ | আলেফা | খলিলঙ | ৩২১৮২৫১৫২৫৮৪০ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৮২ | লাইলি | নজমাল | ৩২১৮২৫১৫২৫৮৮৬ | গেঃদেবত্তর | বিধবা |
১৮৩ | ছালেহা | মুনছুর | ৩২১৮২৫১৫২৬৯৮৯ | গোঃদেবত্তর | বিধবা |
১৮৪ | আজেনা | রফিকুল | ৩২১৮২৫১৫২৩৯৮০ | লক্ষীপুর | বিধবা |
১৮৫ | আমেনা | শাহারুল | ৩২১৮২৫১৫২৩৯৯৮ | লক্ষীপুর | বিধবা |
১৮৬ | ছালেহা | খালেক | ৩২১৮২৫১৫২৪০০০ | লক্ষীপুর | বিধবা |
১৮৭ | আয়শা বেগম | মৃঃ আকবর | ৩২১৮২৫১৫২০৭১৬ | কোনাপাড়া | বিধবা |
১৮৮ | জেলেখা | মৃঃ নুরুল | ৩২১৮২৫১৫২০৫৫৪ | কোনাপাড়া | বিধবা |
১৮৯ | মমতা বেগম | মফিজ | ৩২১৮২৫১৫২০৭১৯ | কোনাপাড়া | বিধবা |
১৯০ | বেলি বেওয়া | মৃঃ জহির শেখ | ৩২১৮২৫১৫২৮১৬০ | গোবিন্দরায় | বিধবা |
১৯১ | কাউছানি | মৃঃ ইব্রাহিম | ৩২১৮২৫১৫২৬৩১৪ | মহিপুর | বিধবা |
১৯২ | মল্লিকা | আবুল হোসেন | ৩২১৮২৫১৫২৫৪০৪ | মহিপুর | বিধবা |
১৯৩ | রমিছা | মজিবর | ৩২১৮২৫১৫২৫৩৪০ | মহিপুর | বিধবা |
১৯৪ | আয়শা | আজিজার | ৩২১৮২৫১৫২৪৬৮৫ | মহিপুর | বিধবা |
১৯৫ | সুরাতন | এসমাইল | ৩২১৮২৫১৫২৪৭১৫ | মহিপুর | বিধবা |
১৯৬ | খাতিজা | আববাস | ৩২১৮২৫১৫২৪৮৪৩ | মহিপুর | বিধবা |
১৯৭ | ছকিনা | মুকুল | ৩২১৮২৫১৫২৪৯৩৫ | মহিপুর | বিধবা |
১৯৮ | কুলছুম | মজিবর | ৩২১৮২৫১৫২৪৬৮৫ | মহিপুর | বিধবা |
১৯৯ | সরোসী রানী | মৃঃ যতিন | ৩২১৮২৫১৫১৮৮৮৪ | রুপনাথপুর | বিধবা |
২০০ | পোশাগী | জহুরুল | ৩২১৮২৫১৫১৭৭৩১ | দঃ চকদরিয়া | বিধবা |
২০১ | মোরশেদা | জয়নাল | ৩২১৮২৫১৫১৬৫২২ | দঃ চকদরিয়া | বিধবা |
২০২ | মাজেদা | আঃ আজিজ | ৩২১৮২৫১৫১৭৬০৭ | দঃ চকদরিয়া | বিধবা |
২০৩ | সাজেদা | রুস্তম | ৩২১৮২৫১৫১৭৬৪৭ | দঃ চকদরিয়া | বিধবা |
২০৪ | হাসনা | মৃঃ মজল | ৩২১৮২৫১৫২৯৯০৭ | আশ্রায়ন | বিধবা |
২০৫ | খুকি | মৃঃ বাচ্চা | ৩২১৮২৫১৫২৯৬২৮ | আশ্রায়ন | বিধবা |
২০৬ | জোহরা | বুদা | ৩২১৮২৫১৫২৯৬৬৭ | আশ্রায়ন | বিধবা |
২০৭ | তালে | মৃঃ হযরত | ৩২১৮২৫১৫২৯৬৬৫ | আশ্রায়ন | বিধবা |
২০৮ | জহুরুল | দুলা | ৩২১৮২৫১৫২৯৬১৯ | আশ্রায়ন | বিধবা |
