৭নংইদিলপুরইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,
সাদুল্ল্যাপুর ,গাইবান্ধা
ইদুল ফিতর উপলক্ষে ভি,জি,এফ এর তালিকা/মাষ্টার রোল,
জুলাই/২০১৩ইং
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আই ডি নং | টিপ/সহি | মন্তব্য |
১ | মোছাঃ- রাবেয়া তছলিম উদ্দিন | মাজম পুর | ০১ | ৩২১৮২৫৫১৪৩১৩ |
|
|
২ | মোছাঃ-কুলছুম এন্তাজ | ,, | ,, | ৩২১৮২৫৫১৪৩০৮ |
|
|
৩ | মোছা-রাশেদা সেকেন্দার | ,, | ,, | ৩২১৮২৫৫১৮১১৮ |
|
|
৪ | মোছাঃ-কমলা বেগম নুরুল ইসলাম | ,, | ,, | ৩২১৮২৫৫১৪৭৭০ |
|
|
৫ | মোঃ-বেলাল নুরনবী | ,, | ,, | ৩২১৮২৫৫১৪৭৮২ |
|
|
৬ | মোঃ-ফারুখ জহুরুল | ,, | , | ৩২১৮২৫১৪৯৮২ |
|
|
৭ | মোছাঃ- শাহেদা মোহাম্মাদ | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৭৫৩ |
|
|
৮ | মোঃ-শফি মোহাম্মাদ আলী | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৭৯৫ |
|
|
৯ | মোছাঃ-আয়েশা মৃত নওসা | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৭৪৭ |
|
|
১০ | মোছাঃ- আমিনা আজগর আলী | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৭৫৭ |
|
|
১১ | মোঃ- নুরনবী বাবু | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৭৩০ |
|
|
১২ | মোঃ-শহিদুল রমজান আলী | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৭৩৩ |
|
|
১৩ | মোছাঃ-ছমেলা কদ্দুস | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৭ |
|
|
১৪ | মোঃ- ইসলাম সবাব উদ্দিন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৯৮১ |
|
|
১৫ | মোঃ- মজিদুল মেনাজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৭১২ |
|
|
১৬ | মোঃ- কছের আলী আল মাহামুদ | মাজম পুর | ১ | ৩২১৮২৫১৪২১৮ |
|
|
১৭ | মোঃ-লুৎফর রইচ উদ্দিন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৬৮০ |
|
|
১৮ | মোঃ- নজির শাহআলম | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৯৮০ |
|
|
১৯ | মোঃ- নুরুলহুদা নবাব উদ্দিন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৭৭২ |
|
|
২০ | মোছাঃ- খুকিমাই শমশের আলী | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৭০৮ |
|
|
২১ | মোঃ- মাজেদুল / ফজল হক | মাজমপুর | ০১ | ৩২১৮২৫১৪৯৭০ |
|
|
২২ | মোছাঃ- আব্জুয়ারা সাহারূল | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৭২৮ |
|
|
২৩ | মোঃ-খাদেমুল সাহাব উদ্দিন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৭২৭ |
|
|
২৪ | মোঃ-ইউনুছ আলী আঃ ছাত্তার | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪২২৩ |
|
|
২৫ | মোছাঃ- ছুরাতন ফারুক | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪২৪৬ |
|
|
২৬ | মোছা-রেজিয়া শমেশ উদ্দিন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৫৫৯ |
|
|
২৭ | মোঃ-মোনারুল আঃ ছাত্তার | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪২৮০ |
|
|
২৮ | মোঃ- শাহিনুর রন্জু | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪২৯২ |
|
|
২৯ | মোঃ-সিরাজুল ইউসুফ | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪২৯০ |
|
|
৩০ | মোঃ- খাজা মিয়া মোছলেম | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪২৯৬ |
|
|
৩১ | মোছাঃ-ফাতেমা শাহআলম | ,, | ,, | ৩২৮২৫১৪৩১৯ |
|
|
৩২ | মোঃ- অহিদুল ফরাজ | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩০০ |
|
|
৩৩ | মোঃ-জহুরুল এনামুল হক | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩০৬ |
|
|
৩৪ | মোঃ- জাহিদুল এন্তাজুল হক | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩১৭ |
|
|
৩৫ | মোছাঃ- কুলছুম | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩০৮ |
|
|
৩৬ | মোছাঃ- মলিদা মেকলেছ | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪২৯৫ |
|
|
৩৭ | মোঃ- ইছাহাক মোল্লা পরান মোল্লা | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪২৮৩ |
|
|
৩৮ | মোঃ- আতোয়ার ইব্রহিম | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩৮৬ |
|
|
৩৯ | মোছাঃ- রাবেয়া তছলিম | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩১৩ |
|
|
৪০ | মোছাঃ-আনোয়ারা ইব্রহিম | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩২৫ |
|
|
৪১ | মোঃ- শফিউল ইব্রহিম | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩২০ |
|
|
৪২ | মোছাঃ-আফরুজা জাহাঙ্গীর | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪ |
|
|
৪৩ | মোঃ- বজলুর গিয়াস | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩২৮ |
|
|
৪৪ | মোঃ- আহম্মদ / গিয়াস | ,, | ,, |
|
|
|
৪৫ | মোছাঃ-আমেনা আবু বক্কর | মাজমপুর | ০১ |
|
|
|
৪৬ | মোঃ- শাহজাহান সেরাজুল | ,, | ,, |
|
|
|
৪৭ | মোঃ-ছইমুদ্দিন সরকতুল্যা | ,, | ,, |
|
|
|
৪৮ | মোছাঃ- লাইজু মোজাহার | ,, | ,, |
|
|
|
৪৯ | মোছাঃ-সরিফা বেওয়া সৈয়দ আলী | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪১৩১৫৭ |
|
|
৫০ | মোছাঃ- জোবেদা আকবর | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪৭৩ |
|
|
৫১ | মেছাঃ-মরিয়ম আবুল হোসেন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৮১৩ |
|
|
৫২ | মোছাঃ- রেজিযা আবু হোসেন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৮১২ |
|
|
৫৩ | মোছাঃ- সাজেদা বুলু | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৮২১ |
|
|
৫৪ | মোঃ- জহুরুল ইসলাম | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৯৫০ |
|
|
৫৫ | মোছঃ- রাবেয়া আঃ হমিদ | ,, | , | ৩২১৮২৫১৪৮১৪ |
|
|
৫৬ | মোঃ- বাদশা আঃ জোববার | ,, | ,, |
|
|
|
৫৭ | মেছাঃ- মরিয়ম খাইরল | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৯০৯ |
|
|
৫৮ | মোছা- লাকি পাপুল | ,, | ,, |
|
|
|
৫৯ | মোঃ- মন্টু মিয়া কমল উদ্দিন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৮৩৬ |
|
|
৬০ | মোছাঃ- গেলাপী কালাম | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৮৯১ |
|
|
৬১ | মোঃ- জলিল করম | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৮৩৫ |
|
|
৬২ | মোঃ- আইয়ুব মজিবর | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৯০০ |
|
|
৬৩ | মোঃ- হাছেন আলী গিয়াস | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৮৭৯ |
|
|
৬৪ | মোঃ- ছামছুল সিরাজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৯৬৬ |
|
|
৬৫ | মোঃ- হামিদ খোকা | ,, | ,, |
|
|
|
৬৬ | মোঃ- আঃ আজিজ আইয়ুব আলী | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৮৪০ |
|
|
৬৭ | মোছাঃ- জোহরা তারা মিয়া | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৮৬৪ |
|
|
৬৮ | মোছাঃ- মরিয়ম / আনিছুর | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৮৫৬ |
|
|
৬৯ | মোঃ- ছাদেক আলী কাশেম আলী | মাজমপুর | ০১ | ৩২১৮২৫১৪৯৬০ |
|
|
৭০ | মোঃ- মফছেল জহুরুর | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৮৫২ |
|
|
৭১ | মোঃ- নুর শাহিন ওহেদ আলি | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৯৬১ |
|
|
৭২ | মোছাঃ- আমেনা আবু বক্কর | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৯৬৩ |
|
|
৭৩ | মোঃ- সাহেদার আক্কাছ | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৯৩৩ |
|
|
৭৪ | মোছাঃ- রাবেয়া আক্কাছ | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৮৪৬ |
|
|
৭৫ | মোঃ- শরিফুল সিরাজাল | ,, | ,, |
|
|
|
৭৬ | মোঃ-বাদশা মামুদ | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৯৩৭ |
|
|
৭৭ | মোঃ-লতিফ মধু মিয়া | ,, | ,, | ৩২১৮২৫ |
|
|
৭৮ | মোছাঃ- রমিচা মোহাম্মাহাদ আলী | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩৩১ |
|
|
৭৯ | মোছাঃ-দুলালী খেরাজ | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩৩০ |
|
|
৮০ | মোছাঃ- আরেফা সিরাজ | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৯২৩ |
|
|
৮১ | মোঃ- আঃ সামাদ ফজল মোল্লা | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৫৬৩ |
|
|
৮২ | মোঃ- হারুন মোল্লা সামাদ মোল্লা | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩৩৭ |
|
|
৮৩ | মোঃ- শহিদুল মৃত রহিম উদ্দিন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩৫১ |
|
|
৮৪ | মোছাঃ- আছকুরুনি ইসমাইল | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩৫৪ |
|
|
৮৫ | মোঃ- জববার রইচ উদ্দিন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৬৮০ |
|
|
৮৬ | মোছাঃ- লিপি হারুন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪০৭ |
|
|
৮৭ | মোছাঃ- বেবী মকছুদ | ,, | ,, | ৩৪২১৮২৫১৪৫৮৪ |
|
|
৮৮ | মোঃ- কালাম আঃ ছত্তার | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩৭৮ |
|
|
৮৯ | মোঃ- হাছেন আলী আঃ ছাত্তার | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩৮০ |
|
|
৯০ | মোঃ- সাইবেলী আঃ রউপ | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩৬১ |
|
|
৯১ | মোঃ- খালেক ছাত্তার সরকার | মাজম পুর | ০১ | ৩২১৮২৫১৪৩৬২ |
|
|
৯২ | মোঃ-জাহাঙ্গীর নুরনবী | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪৫৮ |
|
|
৯৩ | মোঃ- সুজন সরকার নুরুল হুদা | মাজমপুর | ০১ | ৩২১৮২৫১৪৩৭৩ |
|
|
৯৪ | মোঃ- রানা মিয়া বাবু | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৬০৭ |
|
|
৯৫ | মোঃ- মোস্তিাফিজার আঃ অহেদ | ,, | ,, |
|
|
|
৯৬ | মোঃ- হাবিব / লাইলি | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৩৫৬ |
|
|
৯৭ | মাঃ- কালাম আজিজ সারকার | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৫৫৩ |
|
|
৯৮ | মোছাঃ- খোতেজা আজিজ | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪০০ |
|
|
৯৯ | মোছাঃ- আয়না বাবু | ,, | ,, | ৩২১৮১৪৩৮৭ |
|
|
১০০ | মোঃ- মোতালিব ইয়াকুব | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪২২ |
|
|
১০১ | মোঃ- ইউনুছ ইয়াছিন মোল্লা | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৬১৩ |
|
|
১০২ | মোঃ- মোনারুল আঃরহমান | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪১৭ |
|
|
১০৩ | মোছাঃ- খাতিজ মনজু | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৫৯০ |
|
|
১০৪ | মোঃ- রন্জু মের্লা হাবিবর | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪০৫ |
|
|
১০৫ | মোছাঃ- নুরজাহান হাবিবর | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪০১ |
|
|
১০৬ | মোছাঃ- রেজিযা আঃ রহমান | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪২৮ |
|
|
১০৭ | মোঃ- মহছিন আলী মমতাজ | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৫৫৪ |
|
|
১০৮ | মোঃ- ছাইফুল আঃ ছাত্তার | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪১১ |
|
|
১০৯ | মোঃ- রন্জু আঃ জলিল | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪৪৬ |
|
|
১১০ | মোছাঃ- নাজমিন মানিক | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪৯৫ |
|
|
১১১ | মোছাঃ- ফেরেজা ছদরামিন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪৭৭ |
|
|
১১২ | মোছাঃ-ফেরেজা আজিজার | ,, | ,, | ৩২১৮২১৪৩০৩ |
|
|
১১৩ | মোঃ- আঃকাদের কলিম উদ্দিন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৯৬৫ |
|
|
১১৪ | মোঃ- শামিম মোজাহার | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৯৮৯ |
|
|
১১৫ | মোঃ- খাজা মজিবর | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪৪৫ |
|
|
১১৬ | মোঃ- মোমতাজ কিয়ামত | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৭৮৬ |
|
|
১১৭ | মোঃ- রবিউল আঃ রশিদ; | মাজমপুর | ০১ | ৩২১৮২৫১৪৬১৪ |
|
|
১১৮ | মোছাঃ- নুর জাহান আমির মোল্লা | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৫৯৭ |
|
|
১১৯ | মোছাঃ- গোলাপী আঃ কুদ্দছ | ,, | ,, |
|
|
|
১২০ | মোছাঃ- বিলকিছ আঃ রহমান | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৪১৮ |
|
|
১২১ | মোঃ- আবু বক্কর ফজল | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৫৩ |
|
|
১২২ | মোঃ- রবিউল আবুল | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৫৭৮ |
|
|
১২৩ | মোঃ- বুলু তোফাজেল | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৫৪১ |
|
|
১২৪ | মোঃ- জামাত আলী আববাস আলী | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৫৩৩ |
|
|
১২৫ | মোঃ মেনাজ আলী আববাস আলী | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৫৩৫ |
|
|
১২৬ | মোঃ- লিটন মকবুল | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৬১৫ |
|
|
১২৭ | মোছাঃ- সাদা রানী জাবেদ আলী | ,, | ,, |
|
|
|
১২৮ | মোঃ- মফেজাল রহিম উদ্দিন | ,, | ,, | ৩২১৮২৫১৪৫৩৬ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস